# | Персонаж | GR/RES/LVL |
1. | NightFly | 3 / 51 / 384 |
2. | Danke | 3 / 31 / 384 |
3. | WOLF | 3 / 13 / 336 |
4. | GaMMeR | 3 / 12 / 342 |
5. | Million | 2 / 100 / 400 |
6. | Ivan | 2 / 100 / 400 |
7. | Daddy | 2 / 64 / 400 |
8. | GRooT | 2 / 38 / 400 |
9. | Fulger | 2 / 23 / 400 |
10. | LoVeMD | 2 / 15 / 382 |
игроки гильдиивесь топ
SILVER:
08.08.2019 15:25
SILVER:
09.05.2019 14:05
SILVER:
09.05.2019 12:08
SILVER:
09.05.2019 05:30
SILVER:
09.05.2019 04:46
SILVER:
08.05.2019 01:49
SILVER:
08.05.2019 01:16
Персонаж: MACt | |
Класс | GM |
Уровень | 15 |
Ресеты | 0 |
Гильдия | – |
Сервер | – |
Статус | OFFLINE |
Параметры | |
Strength | 25 |
Agility | 25 |
Vitality | 25 |
Energy | 25 |