# | Персонаж | GR/RES/LVL |
1. | NightFly | 3 / 51 / 384 |
2. | Danke | 3 / 31 / 387 |
3. | WOLF | 3 / 13 / 336 |
4. | GaMMeR | 3 / 12 / 348 |
5. | Million | 2 / 100 / 400 |
6. | Ivan | 2 / 100 / 400 |
7. | Daddy | 2 / 64 / 400 |
8. | GRooT | 2 / 38 / 400 |
9. | Fulger | 2 / 23 / 400 |
10. | LoVeMD | 2 / 15 / 387 |
игроки гильдиивесь топ
SILVER:
08.08.2019 15:25
SILVER:
09.05.2019 14:05
SILVER:
09.05.2019 12:08
SILVER:
09.05.2019 05:30
SILVER:
09.05.2019 04:46
SILVER:
08.05.2019 01:49
SILVER:
08.05.2019 01:16
Персонаж: Fatima | |
Класс | HE |
Уровень | 323 |
Ресеты | 12 |
Гильдия | Justice |
Сервер | GS |
Статус | ONLINE |
Параметры | |
Strength | 143 |
Agility | 7000 |
Vitality | 120 |
Energy | 1111 |